ƵÂÊ¡¢Ê±ÐòÓ볬Ƶ£¡DDR2Åöײ¶¥¼¶Æ½Ì¨
°´ÕÕĿǰµÄ×´¿ö¿´£¬DDR2 SDRAMÄÚ´æµÄÓ¦Óû·¾³±ÈÎÒÃǹÀ¼ÆµÄ»¹ÒªÀÖ¹Û£¬DDR2 SDRAMÒѾ²»ÊÇ·¢ÉÕ¡¢¸ß¼ÛµÄ´úÃû´Ê£¬¶øÊÇ´ÓÈëÃż¶µ½¸ß¶ËÈ«ÃæÕ¼¾ÝÁËÊг¡ (20375 ×Ö)
| µÚ19Ò³£º DDR2Äڴ治ͬƵÂÊ¡¢Ê±Ðò¶ÔϵͳÐÔÄܵÄÓ°Ï죺Core 2 Duo E6600 |
Core 2 Duo´¦ÀíÆ÷Ϊ×îеÄCore¼Ü¹¹Ë«ºËÐIJúÆ·£¬conroeºËÐÄ£¬2.4GHzÔËÐÐÆµÂÊ¡¢1066MHzFSB£¬4MB¹²Ïíʽ L2 cache£¬ÀíÂÛÉÏÒ²Ö»Ðè˫ͨµÀµÄDDR2-533ÄÚ´æ¼´Äܹ»Âú×ã´¦ÀíÆ÷µÄÄÚ´æ´ø¿íÐèÇó¡£ÔçÏÈÓо³Íâ²âÊÔÏÔʾconroeºËÐÄ´¦ÀíÆ÷¶ÔÄÚ´æÊ±Ðò±ä»¯¼«²»Ãô¸Ð£¬½ÓÏÂÀ´µÄ²âÊÔ½«ÑéÖ¤ÕâÖÖ¹ÛµãµÄÕýÈ·ÐÔ¡£
| Core 2 Duo on P5W DH Deluxe with Dual Channel Memory | DDR2-800@4-4-4-12 | DDR2-667@4-4-4-12 |
| EVEREST | ¡¡ | ¡¡ |
| Memory Read | 6708 MB/s | 6167 MB/s |
| Memory Write | 4843 MB/s | 4841 MB/s |
| Memory Copy | 5252 MB/s | 5028 MB/s |
| Memory Latency | 61.2 ns | 66.9 ns |
| PCmark05 | ¡¡ | ¡¡ |
| Score | 7327 | 7457 |
| CPU | 6320 | 6144 |
| Memory | 5412 | 5242 |
| Sandra | ¡¡ | ¡¡ |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Int ALU Buffered | 5607 MB/s | 5285 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Float FPU Buffered | 5603 MB/s | 5269 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Int ALU Unbuffered | 3734 MB/s | 3275 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Float FPU Unbuffered | 3868 MB/s | 3402 MB/s |
| SuperPI | ¡¡ | ¡¡ |
| 8M | 4'15" | 4'22" |
| RazorLame with Lame | ¡¡ | ¡¡ |
| elapsed time | 1'34" | 1'34" |
| Xmpeg with DivX Pro | ¡¡ | ¡¡ |
| elapsed time | 7'03" | 7'07" |
| WinRAR | ¡¡ | ¡¡ |
| elapsed time | 10'53" | 11'40" |
| 3Dmark06 | ¡¡ | ¡¡ |
| 1280*1024*32bit Overall | 6514 | 6429 |
| CPU score | 2145 | 2141 |
| DOOM3 | ¡¡ | ¡¡ |
| 1280*1024*32bit | 175.5 fps | 174.9 fps |
| Half-life2 | ¡¡ | ¡¡ |
| 1280*1024*32bit | 226.6 fps | 207.3 fps |
Ê×ÏÈÈÔ¾ÉÊÇͬʱÐò²»Í¬ÆµÂÊÄÚ´æÅäÖõĶԱȣ¬ÄÚ´æ´ø¿í²âÊÔÖУ¬DDR2-800ϵͳÓÅÓÚDDR2-667ϵͳ7%ÖÁ12%£¬ÕæÊµÈí¼þ²âÊÔÖÐÕâ¸öÊý×Ö´óÔ¼ÊÇ3%ÖÁ10%£¬ÕâÁ½¸ö·ù¶È¶¼ÓÅÓÚÇ°ÃæµÄNetBrust¼Ü¹¹´¦ÀíÆ÷£¬ÓÈÆäÊÇWinRARÎļþѹËõ²âÊÔºÍHalf-Life2 3D GAMEƽ¾ùèåËÙÂʲâÊÔ£¬DDR2-800ϵͳÓÅÊÆ´ïµ½10%£¬ÕâÊǺܾªÈ˵Ľá¹û¡£
| Core 2 Duo on P5W DH Deluxe with Dual Channel Memory | DDR2-800@3-3-3-8 | DDR2-800@4-4-4-12 | DDR2-800@5-5-5-15 |
| EVEREST | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Memory Read | 6862 MB/s | 6708 MB/s | 6546 MB/s |
| Memory Write | 4843 MB/s | 4843 MB/s | 4843 MB/s |
| Memory Copy | 5362 MB/s | 5252 MB/s | 5126 MB/s |
| Memory Latency | 57.2 ns | 61.2 ns | 64.7 ns |
| PCmark05 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Score | 7356 | 7327 | 7299 |
| CPU | 6151 | 6320 | 6145 |
| Memory | 5484 | 5412 | 5346 |
| Sandra | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Int ALU Buffered | 5679 MB/s | 5607 MB/s | 5520 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Float FPU Buffered | 5674 MB/s | 5603 MB/s | 5516 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Int ALU Unbuffered | 4014 MB/s | 3734 MB/s | 3464 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Float FPU Unbuffered | 4117 MB/s | 3868 MB/s | 3543 MB/s |
| SuperPI | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 8M | 4'11" | 4'15" | 4'19" |
| RazorLame with Lame | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| elapsed time | 1'34" | 1'34" | 1'34" |
| Xmpeg with DivX Pro | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| elapsed time | 7'01" | 7'03" | 7'06" |
| WinRAR | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| elapsed time | 10'25" | 10'53" | 11'25" |
| 3Dmark06 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1280*1024*32bit Overall | 6564 | 6514 | 6426 |
| CPU score | 2177 | 2145 | 2143 |
| DOOM3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1280*1024*32bit | 177.9 fps | 175.5 fps | 174.2 fps |
| Half-life2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1280*1024*32bit | 227.9 fps | 226.6 fps | 221.1 fps |
ÄÚ´æÊ±ÐòµÄ±ä»¯¸øconroe´¦ÀíÆ÷´øÀ´µÄÐÔÄܱ仯ȷʵ²»ÈçÄÚ´æÆµÂʱ仯À´µÄÃ÷ÏÔ£¬ÄÚ´æ´ø¿íºÍÕæÊµÓ¦ÓÃÁ½¸ö²¿·ÖµÄÿµµÐÔÄܱ仯ºÍÇ°ÃæµÄNetBrust¼Ü¹¹´¦ÀíÆ÷ϵͳÏàËÆ£¬ÓÈÆäÊÇÍæ¼ÒËù¹Ø×¢µÄ3D GAMEÓ¦ÓÃÖУ¬ÓÅ»¯ÄÚ´æÊ±Ðò´øÀ´µÄºÃ´¦¿ÉÒÔ˵ÊÇ΢ºõÆä΢¡£
| ¡¶ DDR2Äڴ治ͬƵÂÊ¡¢Ê±Ðò¶ÔϵͳÐÔÄܵÄÓ°Ï죺Athlon64 FX-62 ¡·...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾ ¡¶ DDR2Äڴ治ͬƵÂÊ¡¢Ê±Ðò¶ÔϵͳÐÔÄܵÄÓ°Ï죺Pentium 4 Extreme Edition 3.73GHz ¡·...·µ»ØÉÏÒ»Ò³£¼£¼ |
