| 第2页:内存小憩 动向不明 |
台式机内存:
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | 110 | ||
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 205 | 205 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 115 | 115 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | - | |||
|
海盗船 |
|||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | ||||
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | -- | |||
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | ||||
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | -- | |||
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | ||||
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | -- | |||
|
KINGMAX |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 235 | 235 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 260 | 260 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 270 | 270 | ||
|
三星 |
|||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 340 | 340 | ||
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 145 | 145 | ||
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 155 | 155 | ||
| 2GB DDR2-800(金条) | 800MHz/2GB | 320 | 320 | ||
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 140 | 140 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 255 | 255 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 270 | 270 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 285 | 285 | ||
| 1GB DDR2-800(黑豹) | 800MHz/1GB | 170 | 170 | ||
| 2GB DDR2-800(黑豹) | 800MHz/2GB | 300 | 300 | ||
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 260 | 260 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 90 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 150 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 285 | 285 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 305 | 305 | ||
|
金邦 |
|||||
| 512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR-400(千禧条) | 400MHz/1GB | 265 | 265 | ||
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 105 | 105 | ||
| 1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 150 | 150 | ||
| 2GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/2GB | ||||
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 160 | 160 | ||
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | ||||
| 1GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/1GB | 160 | 160 | ||
| 2GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | ||
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 180 | 180 | ||
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 340 | 340 | ||
| 1GB DDR2-1066(白金条) | 1066MHz/1GB | 305 | 305 | ||
| 1GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/1GB | 200 | 200 | ||
| 2GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/2GB | 350 | 350 | ||
| 1GB DDR2-1066(黑龙条) | 1066MHz/1GB | 410 | 410 | ||
|
黑金刚 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 270 | 270 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 270 | 270 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 90 | 90 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 290 | 290 | ||
| 512MB DDR2-1066 | 1066MHz/512MB | ||||
|
勤茂 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512M | ||||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | ||
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 140 | 140 | ||
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 260 | 260 | ||
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | - | |||
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/2GB | 270 | 270 | ||
| 512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 180 | 180 | ||
| 2GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/2GB | 280 | 280 | ||
| 2GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/2GB | 305 | 305 | ||
|
金泰克 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 130 | 130 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 230 | 230 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 120 | 120 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 125 | 125 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | ||
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 230 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 75 | 75 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 260 | 260 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 265 | 265 | ||
|
南亚易胜Elixir |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 270 | 270 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 |
博帝 |
|
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB (PSD1G400) | 260 | 260 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB(PSD21G6671) | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB(PSD21G6671H) | 170 | 170 | ||
| 1GB X 2 DDR2-667 | 667MHz/1GB X 2(PSD22G667KH) | 330 | 330 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB(PSD22G6672) | 285 | 285 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB(PSD22G6672H) | 320 | 320 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB(PSD21G8002) | 170 | 170 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB(PSD21G8002H) | 180 | 180 | ||
| 1GB X2 DDR2-800 | 800MHz/1GB X 2(PDC22G6400ELK) | 440 | 440 | -- | |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB(PSD22G8002) | 305 | 305 | ||
| 1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB(PSD31G13332) | 595 | 595 | ||
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB(PSD32G13332) | 1250 | 1250 | ||
笔记本内存:
| 品牌 | 笔记本内存规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 115 | 115 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 60 | 60 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 120 | 120 | ||
|
三星(金条) |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 120 | 120 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 155 | 155 | ||
| 1GB DDR2-800 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | ||
| 2GB DDR2-800 | 667MHz/2GB | 330 | 330 | ||
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 210 | 210 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 90 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 155 | 155 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 280 | 280 | ||
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 125 | 125 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 275 | 275 | ||
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 40 | 40 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 75 | 80 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 255 | 255 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 285 | 285 | ||
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 420 | |||
| 512MB DDR2 667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2 667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2 667 | 667MHz/2GB | 270 | 270 | ||
| 1GB DDR2 800 | 800MHz/1GB | ||||
| 2GB DDR2 800 | 800MHz/2GB | ||||
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/512MB | 140 | 140 | ||
| 1GB DDR333(万紫千红) | 333MHz/1GB | 280 | 280 | ||
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 667MHz/512MB | 75 | 75 | ||
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2-667(万紫千红) | 667MHz/2GB | 260 | 260 | ||
| 1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | ||||
| 日立 1TB(Deskstar 7K1000/SATAII)(HDS721010KLA33) |
| |||||
| ||||||
| Intel Core 2 Duo E8400(盒/三年联保) |
| |||||
| ||||||
| 《硬盘崩盘 售价大幅下滑》...继续下一页>> 《处理器暴降 Intel E8400血降330》...返回上一页<< [1] [2] [3] [4] [5] [上一页] [下一页] |
| 《今日行情 CPU与硬盘雪崩 Intel暴降330》分页索引 |
|